top of page

栄光の記録一覧 千葉県高等学校新人剣道大会
Tournament Result
千葉県高等学校新人剣道大会 男子団体
回 | 期日 | 会場 | 優勝 | 第2位 | 第3位-1 | 第3位-2 | ベスト8-1 | ベスト8-2 | ベスト8-3 | ベスト8-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | R6.11.30 | 茂原市市民体育館 | 東海大浦安 | 翔凜 | 中央学院 | 幕張総合 | ||||
65 | R5.11.25 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 木更津総合 | 翔凜 | 幕張総合 | ||||
64 | R4.12.1 | 重兵衛スポーツフィールド中台 | 東海大浦安 | 翔凜 | 中央学院 | 木更津総合 | 日大習志野 | 長生 | 拓殖大紅陵 | 船橋北 |
63 | R4.1.29 | 船橋アリーナ | 中止 | |||||||
62 | R3.1.28 | 成田市体育館 | 中止 | |||||||
61 | R1.11.30 | 船橋市運動公園体育館 | 東海大浦安 | 市立船橋 | 拓殖大紅陵 | 中央学院 | 茂原北陵 | 東京学館浦安 | 習志野 | 翔凜 |
60 | H30.11.30 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 習志野 | 翔凜 | 拓殖大紅陵 | 市立船橋 | 茂原北陵 | 東京学館浦安 | 中央学院 |
59 | H29.11.24 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 翔凜 | 中央学院 | 東京学館浦安 | 拓殖大紅陵 | 習志野 | 安房 | 京葉 |
58 | H28.11.25 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 中央学院 | 習志野 | 東京学館浦安 | 成田 | 流経大柏 | 翔凜 | 安房 |
57 | H27.11.28 | 船橋市運動公園体育館 | 東海大浦安 | 安房 | 拓殖大紅陵 | 木更津総合 | 流経大柏 | 長生 | 中央学院 | 成田 |
56 | H26.11.29 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 木更津総合 | 拓殖大紅陵 | 東海大望洋 | 成田 | 茂原北陵 | 東京学館浦安 | 習志野 |
55 | H25.11.29 | 船橋アリーナ | 東海大浦安 | 習志野 | 拓殖大紅陵 | 安房 | 茂原北陵 | 東京学館浦安 | 木更津総合 | 東海大望洋 |
54 | H24.11.24 | 船橋アリーナ | 拓殖大紅陵 | 東海大浦安 | 安房 | 東京学館浦安 | 長生 | 流経大柏 | 中央学院 | 習志野 |
53 | H23.11.26 | 船橋アリーナ | 安房 | 拓殖大紅陵 | 習志野 | 中央学院 | 流経大柏 | 成田 | 長狭 | 東海大浦安 |
52 | H22.11.27 | 船橋アリーナ | 安房 | 東海大浦安 | 中央学院 | 長狭 | 流経大柏 | 習志野 | 拓殖大紅陵 | 成田 |
51 | H21.11.28 | 船橋アリーナ | 安房 | 中央学院 | 東海大浦安 | 成田 | 木更津総合 | 流経大柏 | 長狭 | 拓殖大紅陵 |
50 | H20.11.29 | 館山運動公園体育館 | 東海大浦安 | 中央学院 | 安房 | 木更津総合 | 一宮商業 | 長狭 | 流経大柏 | 拓殖大紅陵 |
49 | H19.12.1 | 千葉県武道館 | 安房 | 中央学院 | 習志野 | 一宮商業 | 成田 | 日大習志野 | 八千代松陰 | 東海大浦安 |
48 | S18.12.2 | 千葉県武道館 | 安房 | 拓殖大紅陵 | 東海大浦安 | 市川 | 長狭 | 習志野 | 千葉英和 | 中央学院 |
47 | S17.11.26 | 千葉県武道館 | 一宮商業 | 安房 | 拓殖大紅陵 | 木更津総合 | 我孫子 | 東海大望洋 | 日大習志野 | 成田 |
46 | S16.11.27 | 千葉県武道館 | 安房 | 長狭 | 東海大浦安 | 東海大望洋 | 中央学院 | 東京学館総合技術 | 拓殖大紅陵 | 館山 |
45 | S15.11.28 | 千葉県武道館 | 安房 | 拓殖大紅陵 | 東海大浦安 | 市立稲毛 | 東京学館浦安 | 東海大望洋 | 中央学院 | 木更津総合 |
44 | S14.11.30 | 千葉県武道館 | 習志野 | 木更津中央 | 東海大浦安 | 千葉日大一 | 横芝敬愛 | 東海大望洋 | 若松 | 拓殖大紅陵 |
43 | S13.11.24 | 千葉県武道館 | 習志野 | 拓殖大紅陵 | 東海大浦安 | 市立船橋 | 木更津中央 | 長生 | 一宮商業 | 長狭 |
42 | S12.11.25 | 千葉県武道館 | 習志野 | 東海大浦安 | 市川 | 市立船橋 | 成田 | 安房農業 | 長狭 | 昭和秀英 |
41 | S11.11.27 | 千葉県武道館 | 習志野 | 東海大浦安 | 流経大柏 | 長狭 | 市立松戸 | 木更津中央 | 市立銚子 | 一宮商業 |
40 | H10.11.28 | 千葉県武道館 | 習志野 | 東海浦安 | 横芝敬愛 | 東京学館総合技術 | 安房農業 | 長狭 | 流経大柏 | 成東 |
39 | H9.11.29 | 千葉県武道館 | 習志野 | 東海大浦安 | 流経大柏 | 横芝敬愛 | 市川 | 安房農業 | 安房 | 市立船橋 |
38 | H8.11.30 | 千葉県武道館 | 習志野 | 東海大浦安 | 木更津中央 | 拓大紅陵 | 東海大望洋 | 一宮商業 | 安房 | 流経大柏 |
37 | H7.11.25 | 千葉県武道館 | 習志野 | 流経大柏 | 一宮商業 | 東海大浦安 | 成田 | 安房 | 長生 | 木更津中央 |
36 | H6.11.26 | 千葉県武道館 | 東海大浦安 | 昭和学院秀英 | 流経大柏 | 市原 | 木更津中央 | 習志野 | 茂原農業 | 館山 |
35 | H5.11.27 | 千葉県武道館 | 東海大浦安 | 習志野 | 拓大紅陵 | 千葉明徳 | 一宮商業 | 流経大柏 | 安房 | 東京学館浦安 |
34 | H4.11.28 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 千葉明徳 | 東京学館浦安 | 東海大浦安 | 京葉 | 一宮商業 | 大多喜 | 習志野 |
33 | H3.11.30 | 千葉県武道館 | 習志野 | 木更津中央 | 西武台千葉 | 昭和学院秀英 | 東金商業 | 流経大柏 | 市川 | 千葉敬愛 |
32 | H2.11.24 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 一宮商業 | 長狭 | 安房 | 習志野 | 大多喜 | 京葉 | 市川 |
31 | H1.11.25 | 千葉県武道館 | 東海大浦安 | 千葉英和 | 東京学館浦安 | 館山 | 木更津中央 | 安房 | 市立船橋 | 市川 |
30 | S63.11.26 | 千葉県武道館 | 一宮商業 | 安房 | 習志野 | 八千代松陰 | 松戸六実 | 市川 | 野田北 | 専大松戸 |
29 | S62.11.28 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 安房 | 市川 | 習志野 | 館山 | 八千代 | 東海大浦安 | 柏陵 |
28 | S61.11.22 | 千葉県武道館 | 長狭 | 館山 | 市立船橋 | 木更津中央 | 拓大紅陵 | 千葉英和 | 千葉明徳 | 習志野 |
27 | S60.11.30 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 館山 | 安房 | 長狭 | 君津 | 市立柏 | 東葛飾 | 東海大浦安 |
26 | S59.11.25 | 千葉県武道館 | 館山 | 市立柏 | 千葉英和 | 木更津中央 | 長狭 | 君津 | 市川 | 船橋 |
25 | S58.12.2 | 千葉県武道館 | 安房 | 習志野 | 長生 | 市立柏 | 市立銚子 | 東京学館浦安 | 茂原農業 | 市川 |
24 | S57.11.27 | 千葉県武道館 | 習志野 | 長狭 | 市川 | 君津 | 茂原農業 | 長生 | 一宮商業 | 野田北 |
23 | S56.11.28 | 千葉県武道館 | 習志野 | 千葉明徳 | 専大松戸 | 館山 | 野田北 | 木更津中央 | 八千代松陰 | 市立銚子 |
22 | S55.11.30 | 八千代市民体育館 | 大原 | 市立銚子 | 野田北 | 東金商業 | 安房 | 小見川 | 勝浦 | 東海大浦安 |
21 | S54.12.2 | 佐原高校 | 安房 | 東海大浦安 | 長生 | 勝浦 | 千葉明徳 | 市立銚子 | 習志野 | 大多喜 |
20 | S53.11.18 | 千葉公園体育館 | 千葉明徳 | 館 山 | 長生 | 大多喜 | 安房 | 東海大浦安 | 薬園台 | 習志野 |
19 | S52.11.27 | 市立銚子高校 | 安房 | 館山 | 市川 | 多古 | 習志野 | 匝瑳 | 京葉 | 大原 |
18 | S51.11.28 | 日本武道館研修センター | 安房 | 館山 | 習志野 | 安房水産 | 八千代 | 多古 | 木更津 | 安房農業 |
17 | S50.11.23 | 館山高校 | 安房 | 館山 | 習志野 | 長狭 | 国分 | 木更津中央 | 安房水産 | 安房農業 |
16 | S49.11.22 | 木更津市民体育館 | 安房 | 長狭 | 館山 | 茂原農業 | 清水 | 天羽 | 安房水産 | 勝浦 |
15 | S48.11.25 | 東葛飾高校 | 安房 | 長狭 | 安房水産 | 習志野 | 小金 | 館山 | 京葉 | 千葉東 |
14 | S47.11.25 | 日本武道館研修センター | 安房 | 習志野 | 大原 | 安房水産 | 勝浦 | 安房農業 | 成田 | 長狭 |
13 | S46.10.31 | 小見川高校 | 安房 | 安房水産 | 習志野 | 館山 | 佐原 | 小見川 | ||
12 | S45.11.22 | 銚子商業高校 | 市川 | 市立銚子 | 安房 | 木更津 | 習志野 | 安房水産 | 茂原農業 | 大原 |
11 | S44.12.7 | 一宮商業高校 | 習志野 | 安房水産 | 長生 | 安房 | 市立銚子 | 東葛飾 | 市川 | 大原 |
10 | S43.11.17 | 長狭高校 | 習志野 | 市川 | 安房 | 安房農業 | 一宮商業 | 長狭 | 成東 | 君津商業 |
9 | S42.11.19 | 木更津高校 | 長狭 | 安房 | 市川 | 成田 | 木更津中央 | 安房農業 | 習志野 | 市立銚子 |
8 | S42.2.11 | 市川工業高校 | 安房 | 千葉東 | 木更津中央 | 長狭 | 習志野 | 一宮商業 | 銚子商業 | |
7 | S41.2.13 | 長生高校 | 市川 | 安房 | 成田 | 一宮商業 | 長生 | 習志野 | 成東 | 千葉工商 |
6 | S40.2.7 | 習志野高校 | 安房 | 安房農業 | 習志野 | |||||
5 | S39.1.26 | 成東高校 | 長狭 | 一宮商業 | 千葉東 | 習志野 | ||||
4 | S38.2.10 | 成田高校 | 習志野 | 安房 | 安房 農業 | 長狭 | ||||
3 | S37.2.18 | 安房高校 | 安房 | 銚子商業 | 匝瑳 | 千葉東 | 安房農業 | |||
2 | S36.2.12 | 銚子商業高校 | 安房第一 | 成田 | 匝瑳 | 市立銚子 | 成東 | |||
1 | S35.2.14 | 千葉第三高校 | 安房第一 | 銚子商業 | 長生第一 | 長狭 |
千葉県高等学校新人剣道大会 女子団体
回 | 期日 | 会場 | 優勝 | 第2位 | 第3位-1 | 第3位-2 | ベスト8-1 | ベスト8-2 | ベスト8-3 | ベスト8-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | R1.12.1 | 船橋市運動公園体育館 | 翔凜 | 木更津総合 | 安房 | 千葉明徳 | 東海大市原望洋 | 長狭 | 千葉経大附属 | 我孫子 |
51 | H30.12.1 | 船橋アリーナ | 東京学館浦安 | 千葉明徳 | 木更津総合 | 長生 | 市立船橋 | 翔凜 | 京葉 | 東京学館 |
50 | H29.11.25 | 船橋アリーナ | 拓大紅陵 | 東京学館浦安 | 市立柏 | 安房 | 東京学館船橋 | 習志野 | 長生 | 市立船橋 |
49 | H28.11.26 | 船橋アリーナ | 安房 | 長生 | 翔凜 | 我孫子 | 東京学館浦安 | 市立柏 | 東金 | 市立船橋 |
48 | H27.11.29 | 船橋市運動公園体育館 | 安房 | 木更津総合 | 大多喜 | 拓大紅陵 | 幕張総合 | 市立柏 | 市立船橋 | 流山 |
47 | H26.11.30 | 船橋アリーナ | 安房 | 市立船橋 | 我孫子 | 拓大紅陵 | 八千代松陰 | 流山 | 習志野 | 東京 学館浦安 |
46 | H25.11.30 | 船橋アリーナ | 安房 | 市立船橋 | 東京学館浦安 | 長生 | 拓大紅陵 | 習志野 | 木更津総合 | 流経大柏 |
45 | H24.11.25 | 船橋アリーナ | 安房 | 流山 | 東京学館浦安 | 習志野 | 千葉明徳 | 成田 | 幕張総合 | 松戸六実 |
44 | H23.11.27 | 船橋アリーナ | 流山 | 木更津総合 | 東京学館浦安 | 安房 | 千葉明徳 | 松戸六実 | 市立船橋 | 習志野 |
43 | H22.11.28 | 船橋アリーナ | 木更津総合 | 安房 | 流山 | 拓大紅陵 | 習志野 | 学館船橋 | 大多喜 | 成田 |
42 | H21.11.29 | 船橋アリーナ | 市立船橋 | 安房 | 千葉明徳 | 流山 | 拓大紅陵 | 日大習志野 | 大多喜 | 我孫子 |
41 | H20.11.30 | 館山運動公園体育館 | 流山 | 成田 | 習志野 | 木更津総合 | 布佐 | 安房 | 東葛飾 | 市立船橋 |
40 | H19.12.2 | 千葉県武道館 | 木更津総合 | 市立船橋 | 館山 | 千葉敬愛 | 長生 | 東葛飾 | 習志野 | 流山 |
39 | H18.12.3 | 千葉県武道館 | 木更津総合 | 市立船橋 | 成田 | 安房南 | 習志野 | 東葛飾 | 我孫子 | 銚子西 |
38 | H17.11.27 | 千葉県武道館 | 木更津総合 | 市立船橋 | 一宮商業 | 成田 | 横芝敬愛 | 千葉敬愛 | 流山 | 学館浦安 |
37 | H16.11.28 | 千葉県武道館 | 木更津総合 | 市立船橋 | 我孫子 | 安房南 | 長狭 | 日大習志野 | 一宮商業 | 安房 |
36 | H15.11.29 | 千葉県武道館 | 木更津総合 | 安房南 | 安房 | 東京学館浦安 | 東葛飾 | 中央学院 | 横芝敬愛 | 館山 |
35 | H14.12.1 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 安房 | 一 宮商業 | 市立船橋 | 市立柏 | 大多喜 | 千葉敬愛 | 市立松戸 |
34 | H13.11.25 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 市立松戸 | 東京学館浦安 | 安房南 | 市立柏 | 成田 | 安房 | 千葉敬 愛 |
33 | H12.11.26 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 市立船橋 | 千葉敬愛 | 東京学館浦安 | 安房 | 八千代松陰 | 市立松戸 | 一宮商業 |
32 | H11.11.28 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 安房 | 長狭 | 東海大浦安 | 習志野 | 学館浦安 | 東葛飾 | 市立船橋 |
31 | H10.11.29 | 千葉県武道館 | 市立船橋 | 習志野 | 東海大浦安 | 市立松戸 | 佐原 | 長狭 | 成田 | 学館浦安 |
30 | H9.11.30 | 千葉県武道館 | 東金商業 | 市立船橋 | 東京学館浦安 | 柏陵 | 長狭 | 長生 | 習志野 | 小見川 |
29 | H8.12.1 | 千葉県武道館 | 長狭 | 市立船橋 | 木更津中央 | 東金商業 | 柏陵 | 安房 | 習志野 | 昭和秀英 |
28 | H7.11.26 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 市立松戸 | 市立船橋 | 習志野 | 東金商業 | 東海大浦安 | 野田北 | 学館浦安 |
27 | H6.11.27 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 市立松戸 | 成田 | 東京学館浦安 | 習志野 | 一宮商業 | 安房 | 市立船橋 |
26 | H5.11.28 | 千葉県武道館 | 一宮商業 | 木更津中央 | 市立松戸 | 安房 | 市立船橋 | 小見川 | 千葉敬愛 | 野田北 |
25 | H4.11.29 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 成田 | 市立松戸 | 安房 | 野田北 | 千葉敬愛 | 土気 | 東金商業 |
24 | H3.12.1 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 市立松戸 | 野田北 | 千葉敬愛 | 市立船橋 | 土気 | 専大松戸 | 習志野 |
23 | H2.11.25 | 千葉県武道館 | 安房南 | 木更津中央 | 安房 | 一宮商業 | 野田北 | 千葉英和 | 京葉 | 市立船橋 |
22 | H1.11.26 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 安房 | 一宮商業 | 野田北 | 京葉 | 千葉英和 | 銚子商業 | 市立船橋 |
21 | S63.11.27 | 千葉県武道館 | 野田北 | 一宮商業 | 安房南 | 木更津中央 | 千葉英和 | 松戸六実 | 専大松戸 | 銚子商業 |
20 | S62.11.29 | 千葉県武道館 | 野田北 | 一宮商業 | 安房南 | 習志野 | 千葉明徳 | 昭和学院 | 安房 | 銚子商業 |
19 | S61.11.23 | 千葉県武道館 | 安房南 | 木更津中央 | 東金商業 | 松戸六実 | 県立船橋 | 習志野 | 千葉英和 | 千葉明徳 |
18 | S60.12.1 | 千葉県武道館 | 安房南 | 千葉英和 | 東金商業 | 市立船橋 | 東葛飾 | 安房 | 市立柏 | 木更津中央 |
17 | S59.11.25 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 松戸六実 | 東金商業 | 市立船橋 | 鴨川第一 | 千葉英和 | 安房南 | 市立銚子 |
16 | S58.12.2 | 千葉県武道館 | 木更津中央 | 安房南 | 東金商業 | 市立船橋 | 佐倉東 | 習志野 | 市原 | 東金 |
15 | S57.11.27 | 千葉県武道館 | 安房南 | 八千代松陰 | 習志野 | 千葉英和 | 木更津中央 | 大原 | 長生 | 学館浦安 |
14 | S56.11.28 | 千葉県武道館 | 安房南 | 東金商業 | 大多喜 | 千葉商業 | 八千代松陰 | 匝瑳 | 八千代 | 市立船橋 |
13 | S55.11.30 | 八千代市民体育館 | 東金商業 | 千葉英和 | 長狭 | 八千代 | 安房南 | 市立船橋 | 多古 | 木更津中央 |
12 | S54.12.2 | 佐原高等学校 | 安房南 | 木更津中央 | 長狭 |